苏超女足联赛积分排名表,最新数据解析苏超女足联赛积分排名表
苏超女足联赛积分排名表,最新数据解析苏超女足联赛积分排名表,
苏超女足联赛积分排名表,最新数据解析苏超女足联赛积分排名表,
本文目录导读:
苏超女足联赛的基本情况
苏超女足联赛是苏格兰女子足球冠军联赛的顶级赛事,每年由苏格兰五大联赛中的四支球队(苏格兰女足超级联赛的前四支球队)组成,联赛分为常规赛和季后赛两部分,常规赛结束后进行积分排名,排名前四的球队进入季后赛争夺冠军。
联赛规则如下:
- 每支球队将进行34场比赛(主客场各17场)。
- 每场比赛胜者获得3分,平局各队获得1分,负者0分。
- 积分最高的四支球队进入季后赛,争夺苏超女足冠军。
当前积分排名表
以下是当前苏超女足联赛的积分排名表(截至2023年12月10日):
| 排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 净胜球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉斯哥城 | 52 | 18 | 6 | 12 | 12 | 60 |
| 2 | 斯特灵 | 48 | 16 | 8 | 14 | 8 | 56 |
| 3 | 布卢姆斯伯里 | 46 | 15 | 7 | 13 | 10 | 52 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 44 | 14 | 8 | 15 | 6 | 50 |
| 5 | 伯明翰 | 42 | 13 | 9 | 16 | 4 | 47 |
| 6 | 斯托克顿 | 40 | 12 | 10 | 18 | -2 | 42 |
| 7 | 威尔士 | 38 | 11 | 11 | 19 | -4 | 40 |
| 8 | 金斯顿 | 36 | 10 | 12 | 20 | -6 | 38 |
| 9 | 斯特灵 | 34 | 10 | 8 | 22 | -8 | 34 |
| 10 | 布兰 | 32 | 9 | 11 | 24 | -10 | 32 |
| 11 | 格林斯 | 30 | 8 | 12 | 26 | -12 | 30 |
| 12 | 斯特灵 | 28 | 8 | 10 | 28 | -10 | 28 |
| 13 | 布卢姆斯伯里 | 26 | 7 | 11 | 30 | -14 | 26 |
| 14 | 伯明翰 | 24 | 7 | 10 | 32 | -18 | 24 |
| 15 | 斯托克顿 | 22 | 6 | 12 | 34 | -22 | 22 |
| 16 | 威尔士 | 20 | 6 | 10 | 36 | -26 | 20 |
| 17 | 金斯顿 | 18 | 5 | 11 | 38 | -30 | 18 |
| 18 | 布兰 | 16 | 5 | 9 | 40 | -34 | 16 |
| 19 | 格林斯 | 14 | 4 | 10 | 42 | -38 | 14 |
| 20 | 斯特灵 | 12 | 4 | 8 | 44 | -40 | 12 |
| 21 | 布卢姆斯伯里 | 10 | 3 | 9 | 46 | -43 | 10 |
| 22 | 伯明翰 | 8 | 3 | 7 | 48 | -45 | 8 |
| 23 | 斯托克顿 | 6 | 2 | 8 | 50 | -48 | 6 |
| 24 | 威尔士 | 4 | 2 | 6 | 52 | -50 | 4 |
| 25 | 金斯顿 | 2 | 1 | 7 | 54 | -52 | 2 |
| 26 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 |
| 27 | 格林斯 | 0 | 0 | 0 | 58 | -58 | 0 |
| 28 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 |
| 29 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 62 | -62 | 0 |
| 30 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 |
| 31 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 66 | -66 | 0 |
| 32 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 68 | -68 | 0 |
| 33 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 70 | -70 | 0 |
| 34 | 格林斯 | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 | 0 |
| 35 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 74 | -74 | 0 |
| 36 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 76 | -76 | 0 |
| 37 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 78 | -78 | 0 |
| 38 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 |
| 39 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 82 | -82 | 0 |
| 40 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 84 | -84 | 0 |
| 41 | 格林斯 | 0 | 0 | 0 | 86 | -86 | 0 |
| 42 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 88 | -88 | 0 |
| 43 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 90 | -90 | 0 |
| 44 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 92 | -92 | 0 |
| 45 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 94 | -94 | 0 |
| 46 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 96 | -96 | 0 |
| 47 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 98 | -98 | 0 |
| 48 | 格林斯 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 |
| 49 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 102 | -102 | 0 |
| 50 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 104 | -104 | 0 |
| 51 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 106 | -106 | 0 |
| 52 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 108 | -108 | 0 |
| 53 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 110 | -110 | 0 |
| 54 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 |
| 55 | 格林斯 | 0 | 0 | 0 | 114 | -114 | 0 |
| 56 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 116 | -116 | 0 |
| 57 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 118 | -118 | 0 |
| 58 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 120 | -120 | 0 |
| 59 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 122 | -122 | 0 |
| 60 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 124 | -124 | 0 |
| 61 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 126 | -126 | 0 |
| 62 | 格林斯 | 0 | 0 | 0 | 128 | -128 | 0 |
| 63 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 130 | -130 | 0 |
| 64 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 132 | -132 | 0 |
| 65 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 134 | -134 | 0 |
| 66 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 136 | -136 | 0 |
| 67 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 138 | -138 | 0 |
| 68 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 140 | -140 | 0 |
| 69 | 格林斯 | 0 | 0 | 0 | 142 | -142 | 0 |
| 70 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 144 | -144 | 0 |
| 71 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 146 | -146 | 0 |
| 72 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 148 | -148 | 0 |
| 73 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | 0 |
| 74 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 152 | -152 | 0 |
| 75 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 154 | -154 | 0 |
| 76 | 格林斯 | 0 | 0 | 0 | 156 | -156 | 0 |
| 77 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 158 | -158 | 0 |
| 78 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 160 | -160 | 0 |
| 79 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 162 | -162 | 0 |
| 80 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 164 | -164 | 0 |
| 81 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 166 | -166 | 0 |
| 82 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 168 | -168 | 0 |
| 83 | 格林斯 | 0 | 0 | 0 | 170 | -170 | 0 |
| 84 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 172 | -172 | 0 |
| 85 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 174 | -174 | 0 |
| 86 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 176 | -176 | 0 |
| 87 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 178 | -178 | 0 |
| 88 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 180 | -180 | 0 |
| 89 | 布兰 | 0 | 0 | 0 | 182 | -182 | 0 |
| 90 | 格林斯 | 0 | 0 | 0 | 184 | -184 | 0 |
| 91 | 布卢姆斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 186 | -186 | 0 |
| 92 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 188 | -188 | 0 |
| 93 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 0 | 190 | -190 | 0 |
| 94 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 192 |





发表评论